У грудні 2022 року ФАО підвела підсумки щодо обсягів виробництва стратегічно важливого для харчової безпеки світу продукту – картоплі. Дані були зведені через базу FAOSTAT. Згідно звіту, у світі протягом 2021 року було вироблено 376 мільйонів тонн картоплі. Обсяги врожаю досліджували у 100 країнах світу, де вирощують картоплю. Інформація подається у метричних тонах:
| 1. Китай | 94,362,175 |
|---|---|
| 2. Індія | 54, 230, 000 |
| 3. Україна | 21,356,320 |
| 4. США | 18 582 370 |
| 5. Російська Федерація | 18,295,535 |
| 6. Німеччина | 11 312 100 |
| 7. Бангладеш | 9,887,242 |
| 8. Франція | 8,987,220 |
| 9. Польща | 7 081 460 |
| 10. Єгипет | 6,902,816 |
| 11. Нідерланди | 6 675 590 |
| 11. Нідерланди | 6 675 590 |
| 12. Канада | 6,372,183 |
| 13. Пакистан | 5,872,960 |
| 14. Перу | 5,661,443 |
| 15. Великобританія | 5,306,719 |
| 16. Туреччина | 5 100 000 |
| 17. Білорусь | 4,807,731 |
| 18. Алжир | 4 360 880 |















